Con estremo orgoglio vi presentiamo un resoconto di quanto raggiunto nei 10 anni dell’attività di Tutte in Rete. Le donazioni sono state frutto degli eventi benefici e idee in cui molte persone hanno donato offerte economiche e tempo, risorse, energie e fiducia nei confronti dei progetti presentati dalle realtà che si sono interfacciate al nostro mondo. Riteniamo importante leggere i numeri, che portano un totale di:
€ 132.500 donati
… sperando che nel tempo perduri la consapevolezza di quanto raggiunto insieme a tutti voi! Buona lettura!
Staff Tir
All’interno dei riquadri si trovano i dettagli e i link di TUTTI gli eventi
CENE BENEFICHE 2008/2016: € 20.900
2008 | “Aiutiamo un piccolo angelo” – raccolta fondi | € 540 |
2009 | “Una speranza per Sara” – raccolta fondi | € 470 |
2009 | Missione Pro-Africa (Etiopia) | € 1000 |
2009 | Pastoral do Menor (Brasile) | € 2400 |
2009 | Cooperativa Futura – progetto Futuramente | € 1040 |
2010 | Fondazione Poliambulanza CREM | € 1200 |
2010 | Comunità minori Poverelle | € 2270 |
2010 | Associazione “Il sogno di Arunas” | € 1055 |
2010 | “Dalla strada alla scuola” – solo donazione | € 1050 |
2011 | Consultorio Familiare | € 800 |
2011 | VOICA Onlus – Missione di Aru | € 1000 |
2012 | Unione Italiana Ciechi – Irifor | € 1000 |
2012 | Associazione Carcere Territorio | € 800 |
2012 | Associazione Italiana Assistenza Spastici | € 1300 |
2013 | Associazione Maison des Enfants | € 1300 |
2014 | Ambiente Parco | € 675 |
2015 | Associazione Insieme Onlus | € 1200 |
2016 | Fondazione Mission Bambini Onlus | € 1800 |
TOT. DONAZIONI con CENE BENEFICHE | € 20.900 |
TIR ON THE BEACH 2011/2017: € 9.230
2011 | Casa Emmaus Onlus | € 1000 |
2012 | Fraternità Giovani – Raggio di Sole | € 700 |
2013 | SOStegno ’70 – Insieme ai ragazzi diabetici | € 1400 |
2014 | Associazione culturale Versanti Onlus | € 1300 |
2015 | ASD Nonsolosport | € 1500 |
2016 | Associazione Amici di Zampamano | € 1480 |
2017 | Anemone Onlus | € 1850 |
TOT. DONAZIONI con TIR ON THE BEACH | € 9.230 |
APE & PINCA 2011/2016: € 5.170
2011 | Opera Pavoniana – comunità minori | € 800 |
2013 | Associazione Amici del mare – Ambugiampy | € 1150 |
2014 | Karibù Onlus – Amici di Bo | € 1010 |
2015 | Risvegliati VIP Onlus | € 1100 |
2016 | Associazione il Sasso nello Stagno | € 1110 |
TOT. DONAZIONI con APE & PINCA | € 5.170 |
12 ore – SPORT & SOLIDARIETÀ 2008/2017: € 96.200
2008 | Cooperativa Il sogno | € 5100 |
2009 | Cooperativa Futura | € 5600 |
2010 | Cooperativa La Mongolfiera | € 7500 |
2011 | Scuolaba Onlus | € 8500 |
2012 | Aisla Onlus | € 10500 |
2013 | Bimbo chiama bimbo Onlus | € 11000 |
2014 | Gnari de Mompià Onlus | € 9500 |
2015 | CAI Onlus – Sezione di Nave | € 9500 |
2016 | I fuorionda Aps | € 8600 |
2017 | Donazione a 24 Associazioni (10° anno) | € 20400 |
TOT. DONAZIONI con 12 ORE | € 96.200 |
Donazioni benefiche 2018: € 1000
2018 | Associazione Bambino Emopatico | € 500 |
2018 | Associazione Maruzza Lombardia | € 500 |
TOT. ALTRE DONAZIONI | € 1.000 |